Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
23 Января 2019
Обновлённый дизайн мячей Torres, а так же новые модели!
12 Апреля 2018
В продаже появились тренажёры SKLZ
- Размеры Sportego
- Таблица размеров футбольной формы и одежды Givova, Zeus, Royal
- Размерная сетка на спортивную одежду Asics
- Мужские кроссовки ASICS
- Женские кроссовки ASICS
- Мужские кроссовки MIZUNO
- Женские кроссовки MIZUNO
- Таблица размеров мужской одежды Mizuno
- Таблица размеров мужской одежды Mizuno
- Размеры спортивной одежды и формы Seven
- Размеры 2К
- Носки и гольфы Mizuno
- Таблица размером Legea
- Таблица размеров Savasana (Йога)
- Размерная сетка Kelme (Обувь)
- Размерная сетка Joma (обувь)
- Размерная сетка Nike
- Размерная сетка Patrik
Размеры Sportego
Таблица размеров футбольной формы и одежды Givova, Zeus, Royal.
Размер | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S/46 | M48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 | 3XL/56 | 4XL/58 | 5XL/60 |
Возраст, лет | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | ||||||||
Рост, см | 107-119 | 120-132 | 133-145 | 146-158 | 159-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 190-195 | 196-201 | 202-207 | 208-212 |
Обхват груди, см | 60-64 | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-126 |
Рукав, см | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Размерная сетка на спортивную одежду Asics
Спортивная одежда для мужчин до 30 лет | ||||||
Размер US | S | M | L | XL | XXL | XXL |
Размер RUS | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 |
Рост | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
Объем груди | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
Объем талии | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Объем бедер | 90,5-95,5 | 95,5-100,5 | 100,5-105,5 | 105,5-110,5 | 110,5-115,5 | 115,5-120,5 |
Спортивная одежда для женщин до 30 лет | ||||||
Размер US | XS | S | M | L | Xl | XXL |
Размер RUS | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Рост | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | |
Объем груди | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | |
Объем талии | 51,5-58,5 | 58,5-65,5 | 65,5-72,5 | 72,5-79,5 | 79,5-86,5 | |
Объем бедер | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | |
Дети | ||||||
JUNIOR | S | M | L | XL | XXL | |
Рост | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
Возраст | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Мужские кроссовки ASICS
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50,5 |
RUS | 34,5 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49 |
СМ | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Женские кроссовки ASICS
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 |
RUS | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
СМ | 22,5 | 22,75 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Мужские кроссовки MIZUNO
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
RUS | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49,5 | 51 |
СМ | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Женские кроссовки MIZUNO
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
RUS | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
СМ | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Таблица размеров мужской одежды Mizuno
Размер | RUS | Рост | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
S | 44-46 | 170-175 | 89-96 | 73-80 | 89-96 |
M | 46-48 | 175-180 | 97-104 | 81-88 | 97-104 |
L | 48-50 | 180-185 | 105-112 | 89-96 | 105-112 |
XL | 50-52 | 185-190 | 113-120 | 97-104 | 113-120 |
XXL | 54-56 | 190-195 | 121-127 | 105-111 | 121-127 |
Таблица размеров мужской одежды Mizuno
Размер | RUS | Рост | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
S | 42-44 | 163-168 | 82-88 | 61-67 | 85-91 |
M | 44-46 | 168-173 | 89-95 | 67-73 | 92-98 |
L | 46-48 | 173-178 | 96-102 | 73-79 | 99-105 |
XL | 48-50 | 178-183 | 103-109 | 79-85 | 106-112 |
Размеры спортивной одежды и формы Seven
Взрослые | |
S | 42 |
M | 44-46 |
L | 48-50 |
XL | 50-52 |
XXL | 52-54 |
Дети | |
2XS | 128-138 |
XS | 140-148 |
S | 150-160 |
Размеры 2К
Маркировка | YXS | YS | YM | YL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Размеры | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Рост | 112-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-185 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
А (см) | 37 | 39 | 41 | 45 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
B (см) | 49 | 53 | 57 | 61 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 79 | 79 |
Носки и гольфы Mizuno
Российские размеры | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Международные размеры | S | M | L | XL |
Таблица размером Legea
Размер | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Рост | 107-119 | 120-132 | 133-145 | 146-158 | 159-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 190-195 | 196-201 | 202-207 |
Грудь | 60-64 | 64-72 | 73-80 | 80-82 | 82-86 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 |
Бедра | 32 | 34 | 38 | 43 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
RUS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Женский РОСТ | 150-154 | 155-159 | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 | |||
Женский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
Грудь | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | |||
Бедра | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Таблица размеров Savasana (Йога)
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ЖЕНСКИХ РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ | ||||
размер SAVASANA | Соответствие российским размерам | Обхват бедер в см | Обхват талии в см. | Обхват груди в см. |
XS | 40 | 84-88 | 58-62 | 78-82 |
S | 42 | 88-92 | 62-66 | 82-86 |
M | 44 | 92-96 | 66-70 | 86-90 |
L | 46 | 96-100 | 70-74 | 90-94 |
XL | 48 | 100-104 | 74-78 | 94-98 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МУЖСКИХ РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ | ||||
размер SAVASANA | Соответствие российским размерам | Обхват бедер в см | Обхват талии в см. | Обхват груди в см. |
S | 46 | 96-100 | 76-82 | 92-96 |
M | 48 | 100-104 | 82-88 | 96-100 |
L | 50 | 104-108 | 88-94 | 100-104 |
XL | 52 | 108-112 | 94-100 | 104-108 |
Размерная сетка Kelme (Обувь)
СМ | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
RUS | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
СМ | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
US | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
RUS | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Размерная сетка Joma (обувь)
MM | 250,7 | 257,3 | 264 | 267,3 | 270,6 | 277,3 | 280,6 | 284 | 287,3 | 290,6 | 294 | 297,3 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
RUS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
MM | 303,5 | 310,6 |
US | 12 | 12,5 |
RUS | 46 | 47 |
UK | 11 | 11,5 |
Размерная сетка Nike
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
RUS | 37,5 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 |
EUR | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
USA | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
RUS | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 |
EUR | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
UK | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Patrik
Форма и Одежда PATRICK | ||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Грудь | 38/39" | 40/42" | 43/44" | 45/46" | 47/49" | 50/51" |
86/93cm | 94/101cm | 102/109cm | 110/117cm | 118/125cm | 126/133cm | |
Пояс | 23/25" | 26/27" | 28/29" | 30/31" | 31/32" | 32/33" |
78/85cm | 86/93cm | 94/101cm | 102/109cm | 110/117cm | 118/125cm |
Детские размеры Patrik
3XS (7/8) | XXS (9/10) | XS (11/12) | |
Грудь | 31/32" | 33/34" | 36/37" |
64cm | 68cm | 75cm | |
Талия | 18/19" | 20/21" | 22/23" |
56cm | 59cm | 63cm |
Гетры Patrik
XXS | S | L | |||
Размер ноги | 30/35 | 36/39 | 40/44 | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Размер ноги | 29/32 | 33/36 | 37/40 | 41/43 | 44/46 |
JR | SR | ||||
Размер ноги | 29/36 | 37/46 |
8 800 775-81-29
Заказать звонок